DESCATALOGADO | CONSULTA OTRAS OPCIONES ↑
Espectrocolorímetro portátil de alta precisión
El espectrocolorímetro RM200QC es un dispositivo portátil y preciso que garantiza la estabilidad del color con indicadores claros de aprobación/rechazo. Ideal para control de calidad, elimina la incertidumbre de la evaluación visual y optimiza la gestión del color.
El espectrocolorímetro RM200QC es un dispositivo portátil y preciso diseñado para garantizar la estabilidad del color en todo el proceso de control de calidad, desde la formulación en laboratorio hasta la producción y la inspección en campo. Permite comparar colores con estándares como Pantone y Munsell, estableciendo tolerancias y ofreciendo una sencilla indicación de aprobación/rechazo, lo que facilita la gestión de proveedores y asegura uniformidad en los productos.
Más confiable que los colorímetros básicos, el RM200QC elimina la incertidumbre de la evaluación visual al proporcionar mediciones objetivas, reduciendo desperdicios y reprocesos. Su diseño compacto lo hace ideal para científicos del color, profesionales de calidad y fabricantes que requieren resultados precisos en cualquier momento y lugar.
| Repetitividad de corto plazo: blanco | 0.1DE94(D65/10) |
|---|---|
| Geometría de medición | 45°/0° Image Capture |
| Fuente de luz | LED (Tri-directional) |
| Zona de medición | 4 & 8mm |
| Tiempo de medición | 1.8s |
| Espacios del color | CIELAB, CMC, CIE 94, CIE 2000 |
| Iluminantes | D65,A |
| Observadores | 10 |
| Índices estándar | Grey Scale, Strength,Opacity |
| Humedad | 20-80%RH |
| Rango de temperatura de operación | 0°C to40°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Minus 20C to 60°C |
| Peso | 165g(battery included) |
| Interfaz de comunicación | USB |
| Pantalla del instrumento | 4.5cm color TFT |
| Idiomas compatibles | CS/CT/DE/EN/ES/FR/IT/JA/KO/PT |
| Kit de desarrollo de software | To be Developed |
| Muestra/medición | 350 |
| Estándares | 30 |
| Estándares de la industria | X |
| Calibración | 12months (recommended) |
| Asistencia de NetProfiler incorporada | N/A |
| Aprobación/rechazo | Yes |
| Vista previas de la muestra | Yes |
| Soporte para transformador | N/A |
| Garantía | 12months |

































